फेशियल टिशू मशीन परियोजना
मशीन मॉडल | वाईबी-2एल/3एल/4एल/5एल/6एल/7एल/10एल |
उत्पाद का आकार(मिमी) | 200*200(अन्य आकार उपलब्ध हैं) |
कच्चे कागज का वजन (जीएसएम)) | 13-16 जीएसएम |
पेपर कोर आंतरिक व्यास | φ76.2मिमी(अन्य आकार उपलब्ध हैं) |
मशीन की गति | 400-500 पीसी/लाइन/मिनट |
एम्बॉसिंग रोलर अंत | फेल्ट रोलर, ऊन रोलर, रबर रोलर, स्टील रोलर |
काटने की प्रणाली | वायवीय बिंदु कट |
अंडा ट्रे बनाने की मशीन परियोजना
मशीन मॉडल | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
उपज(प्रति घंटा) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
अपशिष्ट कागज (किलोग्राम/घंटा) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
पानी(किलोग्राम/घंटा) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
बिजली(किलोवाट/घंटा) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
कार्यशाला क्षेत्र | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
सुखाने का क्षेत्र | कोई ज़रुरत नहीं है | 216 | 216-238 | 260-300 |
अधिक शिपिंग विवरण



